Server: q3.vantwout.dev:27960 UDP Status: OK Matches: 714 Laatste log: 2026-07-13 21:13:49
| # | Speler | Score | Kills | Deaths | Suicides | World | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FatRetardMisha | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2.0 |
| 2 | I WIN | 9 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1.0 |
| 3 | juna | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.88 |
| 4 | T | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0.4 |
| 5 | UnnamedPlayer | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.3 |
| 6 | Masaraksh | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| 7 | Reduan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Cobesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Cobeesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | /ADEN GLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | MMW | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| 12 | Manul | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
Bots tellen niet mee. Gefilterd: Beret, Grism, Metalbot, Morgan, Murielle, Penguin, S_Marine.
Stats worden uit het persistente games.log opgebouwd en blijven bewaard bij container updates/restarts.