Server: q3.vantwout.dev:27960 UDP Status: OK Matches: 42 Laatste log: 2026-07-06 18:12:49
| # | Speler | Score | Kills | Deaths | Suicides | World | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UnnamedPlayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Reduan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Cobesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Cobeesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | /ADEN GLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bots tellen niet mee. Gefilterd: Beret, Grism, Metalbot, Morgan, Murielle, Penguin, S_Marine.
Stats worden uit het persistente games.log opgebouwd en blijven bewaard bij container updates/restarts.